맞춤형 EE8.3 보빈 인덕터
이 제품은 LED 조명에 사용됩니다.
우리는 귀하의 요구 사항에 따라 인덕터를 설계하고 생산할 수 있습니다.
모든 원자재는 UL 인증을 받았습니다.
당사의 모든 제품 유형
아니요. | 제품명 | 유형 | 상세유형 | ||||||||||
1 | 고주파 변압기 | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EC/ER | ER/EC20, ER/EC25, ER/EC28, ER/EC28, ER/EC29, ER/EC35, ER/EC40, ER/EC42, ER/EC49 | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
냄비 | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | 공통 모드 초크(라인 필터) | 실패 | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
유 | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||||
동부 표준시 | ET20, ET24, ET28, ET35 | ||||||||||||
평방 | SQ1212, SQ1515, SQ2418 | ||||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
토로이달 | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 25X15X13, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16(페라이트 코어); 16X10X6, 20X12.5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25(나노결정질) 핵심) | ||||||||||||
3 | 인덕터(초크코일) | 피킹/드럼 | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
토로이달 | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4,10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 | ||||||||||||
Rod | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
실패 | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EER(PFC) | ||||||||||||
4 | SMD 파워 인덕터 | 비차폐 | MT, MTQ, MTF, MTG | ||||||||||
차폐형 | MTH, MTHII, MTP, MTB, MTE, MTL, MTF | ||||||||||||
5 | 저주파 변압기 | EI | EI14, EI16,EI19, EI24,EI28, EI30, EI35, EI38.5, EI41,EI48, EI57, EI60, EI66, EI74, EI76, EI86, EI96, EI105, EI114 |
제품 설명
특징 | 저손실, 큰 전송 전력, 낮은 온도 상승, 안정적인 성능 |
재료 | 페라이트 코어, 보빈, 동선, 동박, 테이프, 마진 테이프, 튜브 |
모양 유형 | 수평, 수직, SMD |
작동 주파수 범위 | 10~1000KHZ |
출력 전력 | 1W-3000W |
출력 전압 | 0.5V-5000V |
출력 전류 | 0.01A-100A |
보관 온도 | -25°C ~ +95°C |
작동 온도 | -40°C ~ +125°C |
보관 습도 | 30% ~ 95% |
테스트 항목 | 외관, 인덕턴스, 위상 테스트, 인덕턴스 누설, 권선비, DC 저항 테스트, 내전압, 절연 저항 등 |
인증 | ISO9001, CE, CQC, SGS, RoHS |
포장 | EPE 폼 + 수출용 상자 또는 플라스틱 트레이+수출용 상자 |
응용 | 전기 자동차 충전기, 스위칭 전원 공급 장치, 전기 장비, 의료 장비 산업, 통신 장비, 태양 에너지 및 인버터 장비, 차량 전자 장비 |
우리 회사는 귀하의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다.
우리는 창립이래 '품질제일, 고객제일, 신용제일주의'라는 경영이념을 고수해 왔으며, 항상 고객의 잠재적인 요구를 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리 회사는 경제 세계화 추세가 거스를 수 없는 힘으로 발전함에 따라 상생 상황을 실현하기 위해 전 세계 기업과 진심으로 협력할 의향이 있습니다.
Q: 판매 후 서비스는 어떻습니까?
1.365일 보증
2.20일 이유없는 환불
3. 고객이 질문이 있는 경우 적시에 기술 지원을 제공할 것입니다.
Q: 귀사 제품의 장점은 무엇입니까?
1. 우리는 재료의 모든 모델을 보유하고 있으므로 찾는 시간을 절약할 수 있습니다. 필요한 경우 재료를 추천해 드립니다.
2. 동일한 품질의 제품으로 우리는 당신에게 최고의 가격을 줄 수 있습니다. 판매 후 문의사항이 있으면 제품 상태 업데이트, 기술 지원 등 좋은 서비스를 제공하겠습니다(24시간 온라인).
3. 우리는 많은 주식을 보유하고 있으며 일반적으로 배송 시간이 짧습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: MOQ 없음. 우리는 소액 주문을 받아들입니다. 왜냐하면 우리는 작은 주문이 미래에 큰 주문이 될 수 있다고 믿기 때문입니다.
Q. 주문하면 배송까지 얼마나 걸리나요?
A:주문 수량과 재고 상태에 따라 결제 완료 후 보통 2~3일 정도 소요됩니다.
Q: OEM/ODM이 있습니까?
답: 그렇습니다. 우리는 우리 공장을 가지고 있습니다. 귀하의 요구 사항을 알려주십시오. 가능한 한 빨리 답변해 드리겠습니다. 귀하의 편의를 위해 맞춤 포장 및 인쇄 서비스를 제공합니다.
Q: 제품을 포장하기 전에 어떻게 테스트합니까?
A: 우리는 엄격한 QC 절차를 가지고 있으며, 각 제품은 포장하기 전에 전문적인 절차로 테스트될 것입니다.
우리 플랫폼에서 원하는 자료를 찾지 못한 경우. 바로 떠나지 마세요.클릭하시면 됩니다. 연락하다 공급자.우리 회사는 모든 재료 모델을 보유하고 있지만 모든 재료가 플랫폼에 표시되는 것은 아닙니다.
맞춤형 EE8.3 보빈 인덕터
이 제품은 LED 조명에 사용됩니다.
우리는 귀하의 요구 사항에 따라 인덕터를 설계하고 생산할 수 있습니다.
모든 원자재는 UL 인증을 받았습니다.
당사의 모든 제품 유형
아니요. | 제품명 | 유형 | 상세유형 | ||||||||||
1 | 고주파 변압기 | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EC/ER | ER/EC20, ER/EC25, ER/EC28, ER/EC28, ER/EC29, ER/EC35, ER/EC40, ER/EC42, ER/EC49 | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
냄비 | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | 공통 모드 초크(라인 필터) | 실패 | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
유 | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||||
동부 표준시 | ET20, ET24, ET28, ET35 | ||||||||||||
평방 | SQ1212, SQ1515, SQ2418 | ||||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
토로이달 | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 25X15X13, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16(페라이트 코어); 16X10X6, 20X12.5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25(나노결정질) 핵심) | ||||||||||||
3 | 인덕터(초크코일) | 피킹/드럼 | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
토로이달 | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4,10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11,36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 | ||||||||||||
Rod | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
실패 | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EER(PFC) | ||||||||||||
4 | SMD 파워 인덕터 | 비차폐 | MT, MTQ, MTF, MTG | ||||||||||
차폐형 | MTH, MTHII, MTP, MTB, MTE, MTL, MTF | ||||||||||||
5 | 저주파 변압기 | EI | EI14, EI16,EI19, EI24,EI28, EI30, EI35, EI38.5, EI41,EI48, EI57, EI60, EI66, EI74, EI76, EI86, EI96, EI105, EI114 |
제품 설명
특징 | 저손실, 큰 전송 전력, 낮은 온도 상승, 안정적인 성능 |
재료 | 페라이트 코어, 보빈, 동선, 동박, 테이프, 마진 테이프, 튜브 |
모양 유형 | 수평, 수직, SMD |
작동 주파수 범위 | 10~1000KHZ |
출력 전력 | 1W-3000W |
출력 전압 | 0.5V-5000V |
출력 전류 | 0.01A-100A |
보관 온도 | -25°C ~ +95°C |
작동 온도 | -40°C ~ +125°C |
보관 습도 | 30% ~ 95% |
테스트 항목 | 외관, 인덕턴스, 위상 테스트, 인덕턴스 누설, 권선비, DC 저항 테스트, 내전압, 절연 저항 등 |
인증 | ISO9001, CE, CQC, SGS, RoHS |
포장 | EPE 폼 + 수출용 상자 또는 플라스틱 트레이+수출용 상자 |
응용 | 전기 자동차 충전기, 스위칭 전원 공급 장치, 전기 장비, 의료 장비 산업, 통신 장비, 태양 에너지 및 인버터 장비, 차량 전자 장비 |
우리 회사는 귀하의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다.
우리는 창립이래 '품질제일, 고객제일, 신용제일주의'라는 경영이념을 고수해 왔으며, 항상 고객의 잠재적인 요구를 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리 회사는 경제 세계화 추세가 거스를 수 없는 힘으로 발전함에 따라 상생 상황을 실현하기 위해 전 세계 기업과 진심으로 협력할 의향이 있습니다.
Q: 판매 후 서비스는 어떻습니까?
1.365일 보증
2.20일 이유없는 환불
3. 고객이 질문이 있는 경우 적시에 기술 지원을 제공할 것입니다.
Q: 귀사 제품의 장점은 무엇입니까?
1. 우리는 재료의 모든 모델을 보유하고 있으므로 찾는 시간을 절약할 수 있습니다. 필요한 경우 재료를 추천해 드립니다.
2. 동일한 품질의 제품으로 우리는 당신에게 최고의 가격을 줄 수 있습니다. 판매 후 문의사항이 있으면 제품 상태 업데이트, 기술 지원 등 좋은 서비스를 제공하겠습니다(24시간 온라인).
3. 우리는 많은 주식을 보유하고 있으며 일반적으로 배송 시간이 짧습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: MOQ 없음. 우리는 소액 주문을 받아들입니다. 왜냐하면 우리는 작은 주문이 미래에 큰 주문이 될 수 있다고 믿기 때문입니다.
Q. 주문하면 배송까지 얼마나 걸리나요?
A:주문 수량과 재고 상태에 따라 결제 완료 후 보통 2~3일 정도 소요됩니다.
Q: OEM/ODM이 있습니까?
답: 그렇습니다. 우리는 우리 공장을 가지고 있습니다. 귀하의 요구 사항을 알려주십시오. 가능한 한 빨리 답변해 드리겠습니다. 귀하의 편의를 위해 맞춤 포장 및 인쇄 서비스를 제공합니다.
Q: 제품을 포장하기 전에 어떻게 테스트합니까?
A: 우리는 엄격한 QC 절차를 가지고 있으며, 각 제품은 포장하기 전에 전문적인 절차로 테스트될 것입니다.
우리 플랫폼에서 원하는 자료를 찾지 못한 경우. 바로 떠나지 마세요.클릭하시면 됩니다. 연락하다 공급자.우리 회사는 모든 재료 모델을 보유하고 있지만 모든 재료가 플랫폼에 표시되는 것은 아닙니다.
송전 산업에서 인덕터와 변압기는 안정적인 전력망 운영과 효율적인 송전을 보장하는 핵심 장비입니다. 당사 제품은 뛰어난 전기 절연 성능과 안정적인 부하 용량을 갖추고 있어 전력 손실을 효과적으로 줄이고 그리드 운영을 개선합니다.
태양광, 풍력 발전 시스템 등 신재생 에너지 분야에서는 인덕터와 변압기가 중요한 역할을 합니다. 당사의 제품은 신재생 에너지 발전 시스템의 고효율, 고신뢰성, 장수명 요구 사항에 적응할 수 있어
산업 제어 분야에서 인덕터와 변압기는 안정적인 시스템 작동을 보장하는 데 중요한 구성 요소입니다. 당사의 제품은 뛰어난 전기적 성능과 안정적인 작동 특성을 갖추고 있어 산업 제어 시스템의 높은 정밀도 및 높은 안정성 요구 사항을 충족합니다.
자동차 전자 장치가 더욱 전자화되고 지능화됨에 따라 인덕터와 변압기가 자동차 전자 시스템에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 당사의 제품은 자동차 전자 시스템의 높은 신뢰성, 고온 저항 및 높은 진동 저항 요구 사항을 충족합니다.
스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 가전제품이 확산되면서 소형화, 고성능 인덕터 및 트랜스포머에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 뛰어난 전기적 성능과 안정적인 품질을 갖춘 당사 제품이 선호되는 선택이 되었습니다.